Studio Cozy (42.00 m2)
| pozytywna | neutralna | negatywna | |
|---|---|---|---|
| Ocena ogólna | 4 | 0 | 0 |
| Zgodność z opisem | 4 | 0 | 0 |
| Obsługa klienta na miejscu | 4 | 0 | 0 |
| Czystość w wynajętym obiekcie | 4 | 0 | 0 |
| Stan techniczny obiektu i wyposażenia | 4 | 0 | 0 |
| Poziom hałasu w obiekcie | 3 | 1 | 0 |
| Ogólny stan budynku | 1 | 3 | 0 |
data dodania oceny: 2011-09-24 08:29:09
| Ocena ogólna: | Pozytywna |
|---|---|
| Zgodność z opisem: | Pozytywna |
| Obsługa klienta na miejscu: | Pozytywna |
| Czystość w wynajętym obiekcie: | Pozytywna |
| Stan techniczny obiektu i wyposażenia: | Pozytywna |
| Poziom hałasu w obiekcie: | Pozytywna |
| Ogólny stan budynku: | Neutralna |
| Stosunek ceny do jakości: | Pozytywna |
| Informacja od klienta: siwetne położenie blisko centrum, w malownniczej dzielnicy Kazimierz, ktłóra miosobiście podobała sie bardziej niż stare miasto. :) apartament bardzo przyjemnie urzadzony. polecam | |
data dodania oceny: 2010-07-01 16:39:02
| Ocena ogólna: | Pozytywna |
|---|---|
| Zgodność z opisem: | Pozytywna |
| Obsługa klienta na miejscu: | Pozytywna |
| Czystość w wynajętym obiekcie: | Pozytywna |
| Stan techniczny obiektu i wyposażenia: | Pozytywna |
| Poziom hałasu w obiekcie: | Pozytywna |
| Ogólny stan budynku: | Neutralna |
| Stosunek ceny do jakości: | Pozytywna |
| Informacja od klienta: Jesteśmy bardzo zadowoleni! Na pewno jeszcze tu wrócimy :) | |
data dodania oceny: 2010-06-04 22:48:36
| Ocena ogólna: | Pozytywna |
|---|---|
| Zgodność z opisem: | Pozytywna |
| Obsługa klienta na miejscu: | Pozytywna |
| Czystość w wynajętym obiekcie: | Pozytywna |
| Stan techniczny obiektu i wyposażenia: | Pozytywna |
| Poziom hałasu w obiekcie: | Neutralna |
| Ogólny stan budynku: | Neutralna |
| Stosunek ceny do jakości: | Pozytywna |
| Informacja od klienta: minus- niewygodne schody prowadzące do drugiej części łazienki, | |
data dodania oceny: 2010-05-28 17:46:19
| Ocena ogólna: | Pozytywna |
|---|---|
| Zgodność z opisem: | Pozytywna |
| Obsługa klienta na miejscu: | Pozytywna |
| Czystość w wynajętym obiekcie: | Pozytywna |
| Stan techniczny obiektu i wyposażenia: | Pozytywna |
| Poziom hałasu w obiekcie: | Pozytywna |
| Ogólny stan budynku: | Pozytywna |
| Stosunek ceny do jakości: | Pozytywna |
| Informacja od klienta: Wielkim atutem apartamentu na ul. Brzozowej jest otoczenie starego miasta ( dzielnica Kazimerz) . Tam czuje się klimat Krakowa . Polecam kazdemu , kto lubi obcować z kulturą i sztuką . | |







Über uns 















