Apartment Delta Cool Mint (72.00 m2)
| pozytywna | neutralna | negatywna | |
|---|---|---|---|
| Ocena ogólna | 2 | 0 | 0 |
| Zgodność z opisem | 2 | 0 | 0 |
| Obsługa klienta na miejscu | 2 | 0 | 0 |
| Czystość w wynajętym obiekcie | 2 | 0 | 0 |
| Stan techniczny obiektu i wyposażenia | 2 | 0 | 0 |
| Poziom hałasu w obiekcie | 1 | 1 | 0 |
| Ogólny stan budynku | 2 | 0 | 0 |
data dodania oceny: 2011-04-18 15:20:05
| Ocena ogólna: | Pozytywna |
|---|---|
| Zgodność z opisem: | Pozytywna |
| Obsługa klienta na miejscu: | Pozytywna |
| Czystość w wynajętym obiekcie: | Pozytywna |
| Stan techniczny obiektu i wyposażenia: | Pozytywna |
| Poziom hałasu w obiekcie: | Neutralna |
| Ogólny stan budynku: | Pozytywna |
| Stosunek ceny do jakości: | Pozytywna |
| Informacja od klienta: I stayed in the apartment between 2011-04-13 - 2011-04-13, it's a great location and a really nice looking place. Customer service is great, when i had a problem i was quickly attended to. | |
data dodania oceny: 2009-11-13 12:15:56
| Ocena ogólna: | Pozytywna |
|---|---|
| Zgodność z opisem: | Pozytywna |
| Obsługa klienta na miejscu: | Pozytywna |
| Czystość w wynajętym obiekcie: | Pozytywna |
| Stan techniczny obiektu i wyposażenia: | Pozytywna |
| Poziom hałasu w obiekcie: | Pozytywna |
| Ogólny stan budynku: | Pozytywna |
| Stosunek ceny do jakości: | Pozytywna |
| Informacja od klienta: Fantastyczne miejsce, wszędzie blisko. Czysto i cicho. Apartament bardzo wygodny, estetycznie i funkcjonalnie urządzony.Na pewno skorzystam raz jeszcze. Pozdrawiam | |







Über uns 















